Secciones
Bloggers Participantes en carteras.org
A continuación os presentamos las revalorizaciones de las carteras de los bloggers participantes.
| Nombre y Fecha Entrada | REVALORIZACIONES | ||||
| Valoración (euros) |
Total | 2 Quincena Abril | Abril | ||
| trackRecord (15/10/2006) | 13,083 | +30,83% | -4,48% | -1,20% | |
| Rincon del Inversor (1/10/2006) | 13.065 | +30,65% | -9,04% | -7,60% | |
| CARTERA CONSENSO BLOGGERS (1/10/2006) | 12.866 | +28,66% | -4,44% | -2,218% | |
| Diario del especulador (1/12/2006) | 12.341 | +23,41% | -0,48% | +0,80% | |
| Alfonso Ballesteros (1/10/2006) | 12.020 | +20,20% | -2,03% | -2,241% | |
| Especulacion.org (1/10/2006) | 11.744 | +17,44% | -1,74% | -4,45% | |
| Bolsazana (1/10/2006) | 11.344 | +13,44% | +0,00% | +0,00% | |
| El Inversor Idiota (15/10/2006) | 11.223 | +12,23% | -8,58% | -7,26% | |
| Inversion Especulaci.. (15/10/2006) | 11.159 | +11,59% | -1,15% | +0,52% | |
| SimpleNoRisk (1/12/2006) | 10.996 | +9,96% | -2,11% | +1,02% | |
| Analisis de Bolsa (1/11/2006) | 10.991 | +9,91% | -3,17% | -1,90% | |
| IBEX 35 (1/10/2006) | 10.768 | +7,68% | -3,95% | -1,82% | |
| Gurusblog (1/12/2006) | 10.785 | +7,85% | -0,06% | +3,79% | |
| Dinero.nom.es (1/11/2006) | 10.725 | +7,25% | -5,88% | -4,23% | |
| Dinapoli (1/12/2006) | 10.324 | +3,24% | -4,87% | -3,52% | |
| Bull and Bear (31/01/2007) | 10.288 | +2,88% | -6,10% | -5,50% | |
| Trading Blog (1/01/2007) | 10.243 | +2,43% | -3,42% | -0,34% | |
| Finanzzas.com (15/10/2006) | 10.258 | +2,58% | -5,89% | -3,39% | |
| Bursatil.org (1/03/2007) | 10.038 | +0,38% | -7,05% | -5,28% | |
| Bolsarama (15/03/2007) | 9.978 | -0,21% | -5,65% | -5,04% | |
| Finanzas PERsonales (31/01/2007) | 9.900 | -1,00% | +0,04% | +3,31% | |
| Bolsaovejuna (15/04/2007) | 9.842 | -1,57% | -1,57% | -1,57% | |
| Bolsagráficos (1/04/2007) | 9.800 | -2,00% | -4,73% | -1,91% | |
| Hecho Relevante (1/01/2007) | 9.764 | -2,36% | -8,06% | -5,57% | |
| Bolseando (1/01/2007) | 9.740 | -2,60% | -9,63% | -6,87% | |
| Mis Cinco Valores (15/02/2007) | 9.687 | -3,12% | -4,27% | -0,85% | |
| DeFinanzas (15/01/2007) | 9.645 | -3,55% | -4,14% | -2,49% | |
| Blog de bolsa M&S (15/04/2007) | 9.207 | -7,93% | -7,93% | -7,93% | |






